IP-камера 4 МП ColorVu Hikvision DS-2CD2347G1-LU
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
![]()
![]()
![]()
![]()
-
- Максимум. 2688 × 1520 за 30 кадрів на секунду
- Фіксована лінза 4 мм/6 мм
- Н.265 +, Н.264 +
- 120 дБ WDR
- Вбудований мікрофон (опціонально)
- Вбудований слот micro SD/SDHC/SDXC, до 128G
- 0,0014 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс з підсвіткою
- Повний робочий день колір
| Датчик зображень: | 1 / 1.8" CMOS з прогресивною розгорткою | ||
| Сигнальна система: | PAL / NTSC | ||
| Мінімум Освітлення: | 0,0014 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс з підсвіткою | ||
| Час затвора: | От 1/3 с до 1/100 000 с | ||
| Повільний закрив: | Підтримка | ||
| Об'єктив: | 4 мм, горизонтальне поле зору: 94°, вертикальне поле зору: 48° | ||
| Діапазон регулювання: | Поворот: від 0° до 360°, нахил: від 0° до 75°, поворот: від 0° до 360° | ||
| День ніч: | Авто | ||
| Широкий динамічний діапазон: | 120 дБ | ||
| Цифрове шумозаглушення: | 3D DNR | ||
| Фокус: | Фіксований | ||
| Стиснення відео: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | ||
| Швидкість передавання відео: | 32Kbps ~ 16Mbps | ||
| Максимум. Роздільна здатність зображення: | 2688 × 1520 | ||
| Підпотік: | 50 Гц: 25 кадр/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадр/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
||
| Частота кадрів: | 50 Гц: 25 кадр/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадр/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
||
| Третій потік: | 50 Гц: 25 кадр / с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадр/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
||
| Поліпшення зображення: | BLC / 3D DNR / HLC / ROI | ||
| Налаштування зображення: | Насиченість, яскравість, контрастність, різкість, АРУ, баланс білого регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веббраузером. | ||
| ROI: | Підтримка 1 фіксованої зони для основного потоку та підпотоку окремо | ||
|
День ніч | ||
| Мережеве сховище: | карта microSD/SDHC/SDXC (128 ГБ), локальне сховище та NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | ||
| Протоколи: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | ||
| Сумісність системи: | ONVIF (профіль S, профіль G), ISAPI | ||
| Інтерфейс зв'язку: | 1 інтерфейс RJ45 10M/100M Ethernet | ||
| Бортове сховище: | Вбудований слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | ||
| Кнопка скидання: | да | ||
| Аналіз поведінки: | Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення багажу без нагляду, виявлення видалення об'єкта | ||
| Виявлення перетину лінії: | Перетнувши заздалегідь певну віртуальну лінію | ||
| Виявлення вторгнень: | Будь ласка, введіть і слугайтеся в попередньому віртуальному регіоні | ||
| Багаж без нагляду: | Предмети, залишені в заздалегідь певному регіоні, як-от багаж, гаманець, небезпечні матеріали | ||
| Видалення об'єкта | Об'єкти, віддалені з заздалегідь певної зони, як-от експонати на дисплеї. | ||
| Умови експлуатації: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Вологість 95% або менше (без конденсації) |
||
| Споживана потужність: | 12 В пост. Стругачка 0,5 А, макс. PoE 6 Вт : (802.3af, 36 В до 57 В), від 0,3 А до 0,1 А, макс. 7,5 Вт |
||
| Розміри: | Камера: ⁇ 138,3 × 125,2 мм ( ⁇ 5,4 «× 4,9») В упаковці: 170 × 170 × 150 мм (7 «× 7» × 5,954 |
||
| Вага: | Камера: 575 г ; В упаковці: 833 г |
